Le tarif d’achat photovoltaïque est le prix auquel vous vendez votre électricité solaire à EDF OA (Obligation d’Achat), dans le cadre d’un contrat sécurisé de 20 ans. Ce tarif est réglementé par la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie), garantissant une stabilité financière pour les producteurs.
Cela concerne :
Ce dispositif s’applique à toute installation ≤ 500 kWc, qu’elle soit installée par un particulier ou un professionnel
Puissance de l’installation | Tarif de rachat du surplus (€/kWh) | Prime à l’autoconsommation (€/kWc) |
|---|---|---|
| ≤ 9 kWc | 0,040 €/kWh | 80 € |
| > 9 à ≤ 36 kWc | 0,0761 €/kWh | 190 € |
| > 36 à ≤ 100 kWc | 0,0761 €/kWh | 100 € |
| > 100 à ≤ 500 kWc | 0,0950 €/kWh | Non éligible |
Vente en totalité
Puissance de l’installation | Tarif de rachat (€/kWh) |
|---|---|
| > 9 à ≤ 36 kWc | 0,1295 €/kWh |
| > 36 à ≤ 100 kWc | 0,1126 €/kWh |
| > 100 à ≤ 500 kWc | 0,0950 €/kWh |
Note : Depuis 2025, la vente en totalité n’est plus autorisée pour les installations ≤ 9 kWc